Taux de change
Taux de change
| Devise | Taux de change par euro | Pays | Date du cours |
|---|---|---|---|
| AED | 4.026624 | Émirats arabes unis | 2026-11-17 |
| ALL | 88.8958 | Albanie | 2026-11-17 |
| AUD | 1.560846 | Australie, Île Christmas, Île Norfolk + 5 autres | 2026-11-17 |
| AWG | 1.962646 | Aruba | 2026-11-17 |
| BAM | 1.9167134 | Bosnie-Herzégovine | 2026-11-17 |
| BBD | 2.192848 | Barbade | 2026-11-17 |
| BMD | 1.096424 | Bermudes | 2026-11-17 |
| BOB | 13.025474 | Bolivie | 2026-11-17 |
| BRL | 6.127254 | Brésil | 2026-11-17 |
| BSD | 1.096424 | Bahamas | 2026-11-17 |
| BZD | 2.192848 | Belize | 2026-11-17 |
| CAD | 1.53811 | Canada | 2026-11-17 |
| CHF | 0.905814 | Liechtenstein, Suisse | 2026-11-17 |
| CLP | 1090.7792 | Chili | 2026-11-17 |
| COP | 3454.0198 | Colombie | 2026-11-17 |
| CRC | 497.831278 | Costa Rica | 2026-11-17 |
| CZK | 23.88162 | Tchéquie | 2026-11-17 |
| DKK | 7.325206 | Danemark, Groenland, Îles Féroé | 2026-11-17 |
| DOP | 66.377556 | République dominicaine | 2026-11-17 |
| GBP | 0.821436 | Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud, Guernesey, Île de Man + 2 autres | 2026-11-17 |
Sources : Banca d’Italia, Banque centrale européenne