Taux de change
Taux de change
| Devise | Taux de change par euro | Pays | Date du cours |
|---|---|---|---|
| GEL | 2.84641 | Géorgie | 2026-11-17 |
| GTQ | 8.380568 | Guatemala | 2026-11-17 |
| GYD | 229.393794 | Guyana | 2026-11-17 |
| HNL | 29.48967 | Honduras | 2026-11-17 |
| HTG | 143.311378 | Haïti | 2026-11-17 |
| HUF | 360.101 | Hongrie | 2026-11-17 |
| ILS | 3.376884 | Israël, Territoires palestiniens | 2026-11-17 |
| ISK | 133.672 | Islande | 2026-11-17 |
| JMD | 174.241844 | Jamaïque | 2026-11-17 |
| MDL | 19.705056 | Moldavie | 2026-11-17 |
| MKD | 60.286954 | Macédoine du Nord | 2026-11-17 |
| MXN | 20.410558 | Mexique | 2026-11-17 |
| NIO | 40.342288 | Nicaragua | 2026-11-17 |
| NOK | 10.24541 | Île Bouvet, Norvège, Svalbard et Jan Mayen | 2026-11-17 |
| NZD | 1.93011 | Îles Cook, Îles Pitcairn, Niue + 2 autres | 2026-11-17 |
| PAB | 1.096424 | Panama | 2026-11-17 |
| PEN | 3.771824 | Pérou | 2026-11-17 |
| PLN | 4.315724 | Pologne | 2026-11-17 |
| PYG | 6320.5884 | Paraguay | 2026-11-17 |
| RON | 5.240354 | Roumanie | 2026-11-17 |
Sources : Banca d’Italia, Banque centrale européenne