Taux de change
Taux de change
| Devise | Taux de change par euro | Pays | Date du cours |
|---|---|---|---|
| RSD | 115.053078 | Serbie | 2026-11-17 |
| SEK | 10.91573 | Suède | 2026-11-17 |
| SGD | 1.404046 | Singapour | 2026-11-17 |
| SRD | 41.21096 | Suriname | 2026-11-17 |
| TRY | 54.561108 | Turquie | 2026-11-17 |
| UAH | 49.933646 | Ukraine | 2026-11-17 |
| USD | 1.096424 | Bonaire, Saint-Eustache et Saba, Équateur, États-Unis + 14 autres | 2026-11-17 |
| UYU | 43.964956 | Uruguay | 2026-11-17 |
| XCD | 2.960384 | Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Dominique + 5 autres | 2026-11-17 |
| XCG | 1.962646 | Curaçao, Saint-Martin (partie néerlandaise) | 2026-11-17 |
Sources : Banca d’Italia, Banque centrale européenne