Tipos de cambio
Tipos de cambio
| Moneda | Tipo de cambio por euro | Países | Fecha del tipo |
|---|---|---|---|
| AED | 4.026624 | Emiratos Árabes Unidos | 2026-11-17 |
| ALL | 88.8958 | Albania | 2026-11-17 |
| AUD | 1.560846 | Australia, Isla Norfolk, Isla de Navidad + 5 más | 2026-11-17 |
| AWG | 1.962646 | Aruba | 2026-11-17 |
| BAM | 1.9167134 | Bosnia y Herzegovina | 2026-11-17 |
| BBD | 2.192848 | Barbados | 2026-11-17 |
| BMD | 1.096424 | Bermudas | 2026-11-17 |
| BOB | 13.025474 | Bolivia | 2026-11-17 |
| BRL | 6.127254 | Brasil | 2026-11-17 |
| BSD | 1.096424 | Bahamas | 2026-11-17 |
| BZD | 2.192848 | Belice | 2026-11-17 |
| CAD | 1.53811 | Canadá | 2026-11-17 |
| CHF | 0.905814 | Liechtenstein, Suiza | 2026-11-17 |
| CLP | 1090.7792 | Chile | 2026-11-17 |
| COP | 3454.0198 | Colombia | 2026-11-17 |
| CRC | 497.831278 | Costa Rica | 2026-11-17 |
| CZK | 23.88162 | Chequia | 2026-11-17 |
| DKK | 7.325206 | Dinamarca, Groenlandia, Islas Feroe | 2026-11-17 |
| DOP | 66.377556 | República Dominicana | 2026-11-17 |
| GBP | 0.821436 | Guernesey, Isla de Man, Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur + 2 más | 2026-11-17 |
Fuentes: Banca d’Italia, Banco Central Europeo