Tipos de cambio
Tipos de cambio
| Moneda | Tipo de cambio por euro | Países | Fecha del tipo |
|---|---|---|---|
| RSD | 115.053078 | Serbia | 2026-11-17 |
| SEK | 10.91573 | Suecia | 2026-11-17 |
| SGD | 1.404046 | Singapur | 2026-11-17 |
| SRD | 41.21096 | Surinam | 2026-11-17 |
| TRY | 54.561108 | Turquía | 2026-11-17 |
| UAH | 49.933646 | Ucrania | 2026-11-17 |
| USD | 1.096424 | Bonaire, San Eustaquio y Saba, Ecuador, El Salvador + 14 más | 2026-11-17 |
| UYU | 43.964956 | Uruguay | 2026-11-17 |
| XCD | 2.960384 | Anguila, Antigua y Barbuda, Dominica + 5 más | 2026-11-17 |
| XCG | 1.962646 | Curazao, Sint Maarten | 2026-11-17 |
Fuentes: Banca d’Italia, Banco Central Europeo