Tipos de cambio
Tipos de cambio
| Moneda | Tipo de cambio por euro | Países | Fecha del tipo |
|---|---|---|---|
| GEL | 2.84641 | Georgia | 2026-11-17 |
| GTQ | 8.380568 | Guatemala | 2026-11-17 |
| GYD | 229.393794 | Guyana | 2026-11-17 |
| HNL | 29.48967 | Honduras | 2026-11-17 |
| HTG | 143.311378 | Haití | 2026-11-17 |
| HUF | 360.101 | Hungría | 2026-11-17 |
| ILS | 3.376884 | Israel, Territorios Palestinos | 2026-11-17 |
| ISK | 133.672 | Islandia | 2026-11-17 |
| JMD | 174.241844 | Jamaica | 2026-11-17 |
| MDL | 19.705056 | Moldavia | 2026-11-17 |
| MKD | 60.286954 | Macedonia del Norte | 2026-11-17 |
| MXN | 20.410558 | México | 2026-11-17 |
| NIO | 40.342288 | Nicaragua | 2026-11-17 |
| NOK | 10.24541 | Isla Bouvet, Noruega, Svalbard y Jan Mayen | 2026-11-17 |
| NZD | 1.93011 | Islas Cook, Islas Pitcairn, Niue + 2 más | 2026-11-17 |
| PAB | 1.096424 | Panamá | 2026-11-17 |
| PEN | 3.771824 | Perú | 2026-11-17 |
| PLN | 4.315724 | Polonia | 2026-11-17 |
| PYG | 6320.5884 | Paraguay | 2026-11-17 |
| RON | 5.240354 | Rumanía | 2026-11-17 |
Fuentes: Banca d’Italia, Banco Central Europeo