Wechselkurse
Wechselkurse
| Währung | Kurs pro Euro | Länder | Kursdatum |
|---|---|---|---|
| AED | 4.026624 | Vereinigte Arabische Emirate | 2026-11-17 |
| ALL | 88.8958 | Albanien | 2026-11-17 |
| AUD | 1.560846 | Australien, Heard und McDonaldinseln, Kiribati + 5 weitere | 2026-11-17 |
| AWG | 1.962646 | Aruba | 2026-11-17 |
| BAM | 1.9167134 | Bosnien und Herzegowina | 2026-11-17 |
| BBD | 2.192848 | Barbados | 2026-11-17 |
| BMD | 1.096424 | Bermuda | 2026-11-17 |
| BOB | 13.025474 | Bolivien | 2026-11-17 |
| BRL | 6.127254 | Brasilien | 2026-11-17 |
| BSD | 1.096424 | Bahamas | 2026-11-17 |
| BZD | 2.192848 | Belize | 2026-11-17 |
| CAD | 1.53811 | Kanada | 2026-11-17 |
| CHF | 0.905814 | Liechtenstein, Schweiz | 2026-11-17 |
| CLP | 1090.7792 | Chile | 2026-11-17 |
| COP | 3454.0198 | Kolumbien | 2026-11-17 |
| CRC | 497.831278 | Costa Rica | 2026-11-17 |
| CZK | 23.88162 | Tschechien | 2026-11-17 |
| DKK | 7.325206 | Dänemark, Färöer, Grönland | 2026-11-17 |
| DOP | 66.377556 | Dominikanische Republik | 2026-11-17 |
| GBP | 0.821436 | Guernsey, Isle of Man, Jersey + 2 weitere | 2026-11-17 |
Quellen: Banca d’Italia, Europäische Zentralbank