Wechselkurse
Wechselkurse
| Währung | Kurs pro Euro | Länder | Kursdatum |
|---|---|---|---|
| GEL | 2.84641 | Georgien | 2026-11-17 |
| GTQ | 8.380568 | Guatemala | 2026-11-17 |
| GYD | 229.393794 | Guyana | 2026-11-17 |
| HNL | 29.48967 | Honduras | 2026-11-17 |
| HTG | 143.311378 | Haiti | 2026-11-17 |
| HUF | 360.101 | Ungarn | 2026-11-17 |
| ILS | 3.376884 | Israel, Palästinensische Autonomiegebiete | 2026-11-17 |
| ISK | 133.672 | Island | 2026-11-17 |
| JMD | 174.241844 | Jamaika | 2026-11-17 |
| MDL | 19.705056 | Republik Moldau | 2026-11-17 |
| MKD | 60.286954 | Nordmazedonien | 2026-11-17 |
| MXN | 20.410558 | Mexiko | 2026-11-17 |
| NIO | 40.342288 | Nicaragua | 2026-11-17 |
| NOK | 10.24541 | Bouvetinsel, Norwegen, Spitzbergen und Jan Mayen | 2026-11-17 |
| NZD | 1.93011 | Cookinseln, Neuseeland, Niue + 2 weitere | 2026-11-17 |
| PAB | 1.096424 | Panama | 2026-11-17 |
| PEN | 3.771824 | Peru | 2026-11-17 |
| PLN | 4.315724 | Polen | 2026-11-17 |
| PYG | 6320.5884 | Paraguay | 2026-11-17 |
| RON | 5.240354 | Rumänien | 2026-11-17 |
Quellen: Banca d’Italia, Europäische Zentralbank