Wechselkurse
Wechselkurse
| Währung | Kurs pro Euro | Länder | Kursdatum |
|---|---|---|---|
| RSD | 115.053078 | Serbien | 2026-11-17 |
| SEK | 10.91573 | Schweden | 2026-11-17 |
| SGD | 1.404046 | Singapur | 2026-11-17 |
| SRD | 41.21096 | Suriname | 2026-11-17 |
| TRY | 54.561108 | Türkei | 2026-11-17 |
| UAH | 49.933646 | Ukraine | 2026-11-17 |
| USD | 1.096424 | Amerikanisch-Samoa, Amerikanische Jungferninseln, Amerikanische Überseeinseln + 14 weitere | 2026-11-17 |
| UYU | 43.964956 | Uruguay | 2026-11-17 |
| XCD | 2.960384 | Anguilla, Antigua und Barbuda, Dominica + 5 weitere | 2026-11-17 |
| XCG | 1.962646 | Curaçao, Sint Maarten | 2026-11-17 |
Quellen: Banca d’Italia, Europäische Zentralbank