Taxas de câmbio
Taxas de câmbio
| Moeda | Taxa de câmbio por euro | Países | Data da cotação |
|---|---|---|---|
| RSD | 115.053078 | Sérvia | 2026-11-17 |
| SEK | 10.91573 | Suécia | 2026-11-17 |
| SGD | 1.404046 | Singapura | 2026-11-17 |
| SRD | 41.21096 | Suriname | 2026-11-17 |
| TRY | 54.561108 | Turquia | 2026-11-17 |
| UAH | 49.933646 | Ucrânia | 2026-11-17 |
| USD | 1.096424 | Bonaire, Santo Eustáquio e Saba, Equador, Estados Unidos + 14 mais | 2026-11-17 |
| UYU | 43.964956 | Uruguai | 2026-11-17 |
| XCD | 2.960384 | Anguila, Antígua e Barbuda, Domínica + 5 mais | 2026-11-17 |
| XCG | 1.962646 | Curaçao, São Martinho (Sint Maarten) | 2026-11-17 |
Fontes: Banca d’Italia, Banco Central Europeu