Taxas de câmbio
Taxas de câmbio
| Moeda | Taxa de câmbio por euro | Países | Data da cotação |
|---|---|---|---|
| AED | 4.026624 | Emirados Árabes Unidos | 2026-11-17 |
| ALL | 88.8958 | Albânia | 2026-11-17 |
| AUD | 1.560846 | Austrália, Ilha Norfolk, Ilha do Natal + 5 mais | 2026-11-17 |
| AWG | 1.962646 | Aruba | 2026-11-17 |
| BAM | 1.9167134 | Bósnia e Herzegovina | 2026-11-17 |
| BBD | 2.192848 | Barbados | 2026-11-17 |
| BMD | 1.096424 | Bermudas | 2026-11-17 |
| BOB | 13.025474 | Bolívia | 2026-11-17 |
| BRL | 6.127254 | Brasil | 2026-11-17 |
| BSD | 1.096424 | Baamas | 2026-11-17 |
| BZD | 2.192848 | Belize | 2026-11-17 |
| CAD | 1.53811 | Canadá | 2026-11-17 |
| CHF | 0.905814 | Listenstaine, Suíça | 2026-11-17 |
| CLP | 1090.7792 | Chile | 2026-11-17 |
| COP | 3454.0198 | Colômbia | 2026-11-17 |
| CRC | 497.831278 | Costa Rica | 2026-11-17 |
| CZK | 23.88162 | Chéquia | 2026-11-17 |
| DKK | 7.325206 | Dinamarca, Gronelândia, Ilhas Faroé | 2026-11-17 |
| DOP | 66.377556 | República Dominicana | 2026-11-17 |
| GBP | 0.821436 | Guernesey, Ilha de Man, Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul + 2 mais | 2026-11-17 |
Fontes: Banca d’Italia, Banco Central Europeu