Taxas de câmbio
Taxas de câmbio
| Moeda | Taxa de câmbio por euro | Países | Data da cotação |
|---|---|---|---|
| GEL | 2.84641 | Geórgia | 2026-11-17 |
| GTQ | 8.380568 | Guatemala | 2026-11-17 |
| GYD | 229.393794 | Guiana | 2026-11-17 |
| HNL | 29.48967 | Honduras | 2026-11-17 |
| HTG | 143.311378 | Haiti | 2026-11-17 |
| HUF | 360.101 | Hungria | 2026-11-17 |
| ILS | 3.376884 | Israel, Territórios palestinianos | 2026-11-17 |
| ISK | 133.672 | Islândia | 2026-11-17 |
| JMD | 174.241844 | Jamaica | 2026-11-17 |
| MDL | 19.705056 | Moldávia | 2026-11-17 |
| MKD | 60.286954 | Macedónia do Norte | 2026-11-17 |
| MXN | 20.410558 | México | 2026-11-17 |
| NIO | 40.342288 | Nicarágua | 2026-11-17 |
| NOK | 10.24541 | Ilha Bouvet, Noruega, Svalbard e Jan Mayen | 2026-11-17 |
| NZD | 1.93011 | Ilhas Cook, Ilhas Pitcairn, Niuê + 2 mais | 2026-11-17 |
| PAB | 1.096424 | Panamá | 2026-11-17 |
| PEN | 3.771824 | Peru | 2026-11-17 |
| PLN | 4.315724 | Polónia | 2026-11-17 |
| PYG | 6320.5884 | Paraguai | 2026-11-17 |
| RON | 5.240354 | Roménia | 2026-11-17 |
Fontes: Banca d’Italia, Banco Central Europeu