Exchange rates
Exchange rates
| Currency | Exchange rate per euro | Countries | Rate date |
|---|---|---|---|
| GEL | 2.84641 | Georgia | 2026-10-27 |
| GTQ | 8.380568 | Guatemala | 2026-10-27 |
| GYD | 229.393794 | Guyana | 2026-10-27 |
| HNL | 29.48967 | Honduras | 2026-10-27 |
| HTG | 143.311378 | Haiti | 2026-10-27 |
| HUF | 360.101 | Hungary | 2026-10-27 |
| ILS | 3.376884 | Israel, Palestinian Territories | 2026-10-27 |
| ISK | 133.672 | Iceland | 2026-10-27 |
| JMD | 174.241844 | Jamaica | 2026-10-27 |
| MDL | 19.705056 | Moldova | 2026-10-27 |
| MKD | 60.286954 | North Macedonia | 2026-10-27 |
| MXN | 20.410558 | Mexico | 2026-10-27 |
| NIO | 40.342288 | Nicaragua | 2026-10-27 |
| NOK | 10.24541 | Bouvet Island, Norway, Svalbard & Jan Mayen | 2026-10-27 |
| NZD | 1.93011 | Cook Islands, New Zealand, Niue + 2 more | 2026-10-27 |
| PAB | 1.096424 | Panama | 2026-10-27 |
| PEN | 3.771824 | Peru | 2026-10-27 |
| PLN | 4.315724 | Poland | 2026-10-27 |
| PYG | 6320.5884 | Paraguay | 2026-10-27 |
| RON | 5.240354 | Romania | 2026-10-27 |
Sources: Banca d’Italia, European Central Bank