Wisselkoersen
Wisselkoersen
| Valuta | Koers per euro | Landen | Koersdatum |
|---|---|---|---|
| RSD | 115.053078 | Servië | 2026-10-27 |
| SEK | 10.91573 | Zweden | 2026-10-27 |
| SGD | 1.404046 | Singapore | 2026-10-27 |
| SRD | 41.21096 | Suriname | 2026-10-27 |
| TRY | 54.561108 | Turkije | 2026-10-27 |
| UAH | 49.933646 | Oekraïne | 2026-10-27 |
| USD | 1.096424 | Amerikaans-Samoa, Amerikaanse Maagdeneilanden, Bonaire, Sint Eustatius en Saba + 14 meer | 2026-10-27 |
| UYU | 43.964956 | Uruguay | 2026-10-27 |
| XCD | 2.960384 | Anguilla, Antigua en Barbuda, Dominica + 5 meer | 2026-10-27 |
| XCG | 1.962646 | Curaçao, Sint-Maarten | 2026-10-27 |
Bronnen: Banca d’Italia, Europese Centrale Bank