Wisselkoersen
Wisselkoersen
| Valuta | Koers per euro | Landen | Koersdatum |
|---|---|---|---|
| GEL | 2.84641 | Georgië | 2026-10-27 |
| GTQ | 8.380568 | Guatemala | 2026-10-27 |
| GYD | 229.393794 | Guyana | 2026-10-27 |
| HNL | 29.48967 | Honduras | 2026-10-27 |
| HTG | 143.311378 | Haïti | 2026-10-27 |
| HUF | 360.101 | Hongarije | 2026-10-27 |
| ILS | 3.376884 | Israël, Palestijnse gebieden | 2026-10-27 |
| ISK | 133.672 | IJsland | 2026-10-27 |
| JMD | 174.241844 | Jamaica | 2026-10-27 |
| MDL | 19.705056 | Moldavië | 2026-10-27 |
| MKD | 60.286954 | Noord-Macedonië | 2026-10-27 |
| MXN | 20.410558 | Mexico | 2026-10-27 |
| NIO | 40.342288 | Nicaragua | 2026-10-27 |
| NOK | 10.24541 | Bouveteiland, Noorwegen, Spitsbergen en Jan Mayen | 2026-10-27 |
| NZD | 1.93011 | Cookeilanden, Nieuw-Zeeland, Niue + 2 meer | 2026-10-27 |
| PAB | 1.096424 | Panama | 2026-10-27 |
| PEN | 3.771824 | Peru | 2026-10-27 |
| PLN | 4.315724 | Polen | 2026-10-27 |
| PYG | 6320.5884 | Paraguay | 2026-10-27 |
| RON | 5.240354 | Roemenië | 2026-10-27 |
Bronnen: Banca d’Italia, Europese Centrale Bank