#411
Propriétaire
Réservation #411
| Dates | 2022-09-02 → 2022-09-12 · 10 nuits |
| Hébergement | USD 4240.00 |
| Taxe de séjour | USD 424.00 |
| Taxe environnementale | USD 212.00 |
| Ménage de fin de séjour | USD 150.00 |
| Ménage pendant le séjour | USD 75.00 |
| Panier de provisions à l’arrivée | USD 39.87 |
| Total de la réservation | USD 5140.87 |
Facture d’auto-facturation
| Description | Hors taxe | Taxe (6.00 %) | Taxe comprise | |
|---|---|---|---|---|
| Commission (10.00 %) | EUR 371.40 | EUR 22.28 | EUR 393.68 | |
| Taxe de séjour | EUR 371.40 | EUR 0.00 | EUR 371.40 | |
| Taxe environnementale | EUR 185.70 | EUR 0.00 | EUR 185.70 | |
| Ménage de fin de séjour | EUR 131.39 | EUR 7.88 | EUR 139.27 | |
| Ménage pendant le séjour | EUR 65.70 | EUR 3.94 | EUR 69.64 | |
| Panier de provisions à l’arrivée | EUR 34.92 | EUR 2.10 | EUR 37.02 | |
| Sous-total | EUR 1160.51 | EUR 36.20 | EUR 1196.71 | |
| Total de la réservation | EUR 4503.09 |
| Total des frais | − EUR 1196.71 |
| Le propriétaire reçoit | EUR 3306.38 |
Taux de change USD → EUR : 0.875939