#411
Eigentümer
Buchung #411
| Zeitraum | 2022-09-02 → 2022-09-12 · 10 Nächte |
| Unterkunft | USD 4240.00 |
| Kurtaxe | USD 424.00 |
| Umweltabgabe | USD 212.00 |
| Endreinigung | USD 150.00 |
| Reinigung während des Aufenthalts | USD 75.00 |
| Lebensmittelpaket bei Ankunft | USD 39.87 |
| Buchungssumme | USD 5140.87 |
Gutschrift (Self-Billing)
| Beschreibung | Ohne Steuer | Steuer (6.00%) | Mit Steuer | |
|---|---|---|---|---|
| Provision (10.00%) | EUR 371.40 | EUR 22.28 | EUR 393.68 | |
| Kurtaxe | EUR 371.40 | EUR 0.00 | EUR 371.40 | |
| Umweltabgabe | EUR 185.70 | EUR 0.00 | EUR 185.70 | |
| Endreinigung | EUR 131.39 | EUR 7.88 | EUR 139.27 | |
| Reinigung während des Aufenthalts | EUR 65.70 | EUR 3.94 | EUR 69.64 | |
| Lebensmittelpaket bei Ankunft | EUR 34.92 | EUR 2.10 | EUR 37.02 | |
| Zwischensumme | EUR 1160.51 | EUR 36.20 | EUR 1196.71 | |
| Buchungssumme | EUR 4503.09 |
| Summe der Kosten | − EUR 1196.71 |
| Eigentümer erhält | EUR 3306.38 |
Wechselkurs USD → EUR: 0.875939