#18
Eigenaar
Boeking #18
| Data | 2023-03-20 → 2023-03-29 · 9 nachten |
| Accommodatie | EUR 3213.00 |
| Toeristenbelasting | EUR 321.30 |
| Milieubelasting | EUR 160.65 |
| Eindschoonmaak | EUR 150.00 |
| Schoonmaak tijdens verblijf | EUR 75.00 |
| Beddengoed | EUR 110.53 |
| Boekingstotaal | EUR 4030.48 |
| Borgsom | EUR 435.83 |
Self-billing factuur
| Beschrijving | Exclusief belasting | Belasting (6.00%) | Inclusief belasting | |
|---|---|---|---|---|
| Commissie (10.00%) | USD 352.28 | USD 21.14 | USD 373.42 | |
| Eindschoonmaak | USD 164.46 | USD 9.87 | USD 174.33 | |
| Schoonmaak tijdens verblijf | USD 82.23 | USD 4.93 | USD 87.16 | |
| Beddengoed | USD 121.19 | USD 7.27 | USD 128.46 | |
| Subtotaal | USD 720.16 | USD 43.21 | USD 763.37 | |
| Boekingstotaal | USD 4419.12 |
| Totaal kosten | − USD 763.37 |
| Eigenaar ontvangt | USD 3655.75 |
Wisselkoers EUR → USD: 1.096424