#411
Owner
Booking #411
| Dates | 2022-08-12 → 2022-08-22 · 10 nights |
| Accommodation | USD 4240.00 |
| Tourist tax | USD 424.00 |
| Environmental tax | USD 212.00 |
| Final cleaning | USD 150.00 |
| Cleaning during stay | USD 75.00 |
| Grocery package on arrival | USD 39.87 |
| Booking total | USD 5140.87 |
Self-Billing Invoice
| Description | Excluding tax | Tax (6.00%) | Including tax | |
|---|---|---|---|---|
| Commission (10.00%) | EUR 371.40 | EUR 22.28 | EUR 393.68 | |
| Tourist tax | EUR 371.40 | EUR 0.00 | EUR 371.40 | |
| Environmental tax | EUR 185.70 | EUR 0.00 | EUR 185.70 | |
| Final cleaning | EUR 131.39 | EUR 7.88 | EUR 139.27 | |
| Cleaning during stay | EUR 65.70 | EUR 3.94 | EUR 69.64 | |
| Grocery package on arrival | EUR 34.92 | EUR 2.10 | EUR 37.02 | |
| Subtotal | EUR 1160.51 | EUR 36.20 | EUR 1196.71 | |
| Booking total | EUR 4503.09 |
| Total charges | − EUR 1196.71 |
| Owner receives | EUR 3306.38 |
Exchange rate USD → EUR: 0.875939