#18
Owner
Booking #18
| Dates | 2023-03-20 → 2023-03-29 · 9 nights |
| Accommodation | EUR 3213.00 |
| Tourist tax | EUR 321.30 |
| Environmental tax | EUR 160.65 |
| Final cleaning | EUR 150.00 |
| Cleaning during stay | EUR 75.00 |
| Bed linen | EUR 110.53 |
| Booking total | EUR 4030.48 |
| Security deposit | EUR 435.83 |
Self-Billing Invoice
| Description | Excluding tax | Tax (6.00%) | Including tax | |
|---|---|---|---|---|
| Commission (10.00%) | USD 352.28 | USD 21.14 | USD 373.42 | |
| Final cleaning | USD 164.46 | USD 9.87 | USD 174.33 | |
| Cleaning during stay | USD 82.23 | USD 4.93 | USD 87.16 | |
| Bed linen | USD 121.19 | USD 7.27 | USD 128.46 | |
| Subtotal | USD 720.16 | USD 43.21 | USD 763.37 | |
| Booking total | USD 4419.12 |
| Total charges | − USD 763.37 |
| Owner receives | USD 3655.75 |
Exchange rate EUR → USD: 1.096424